履帶式拉擠玻板生產設備(單出料):用于風電葉片梁用拉擠玻板的生產。

最大牽引力 | 10噸 |
最大夾緊力 | 12噸可調 |
牽引速度 | 0~1.2m/min |
夾持空間 | 350*80mm |
出料方式 | 單出料 |
占地空間 | 40m(長)*2.5m(寬) |
履帶式拉擠玻板生產設備(雙出料):用于風電葉片梁用拉擠玻板的生產。

最大牽引力 | 10噸 |
最大夾緊力 | 12噸可調 |
牽引速度 | 0~1.2m/min |
夾持空間 | 350*80mm |
出料方式 | 雙出料 |
占地空間 | 46m(長)*2.9m(寬) |
液壓式拉擠玻板生產設備(雙出料):用于風電葉片梁用拉擠玻板的生產。

最大牽引力 | 20噸 |
最大夾緊力 | 20噸可調 |
牽引速度 | 0~1.2m/min |
夾持空間 | 450*250mm(寬*高)雙夾持 |
出料方式 | 雙出料 |
占地空間 | 44m(長)*2.9m(寬) |
拉擠碳板生產設備:用于風電葉片梁用拉擠碳板的生產。

牽引動力 | 履帶式/液壓式 |
最大牽引力 | 10噸/20噸 |
最大夾緊力 | 12噸/20噸可調 |
牽引速度 | 0~1.2m/min |
夾持空間 | 350*80mm/450*250mm(寬*高)雙夾持 |
出料方式 | 單出料/雙出料 |
占地空間 | 根據(jù)具體配置 |
拉擠板直線度檢測設備

直線度檢測誤差 | 0.5mm |
收放卷速度 | 60m/min |
撕膜功能 | 可選配 |
六面邊緣打磨功能 | 可選配 |
流水線長度 | 可任意定制 |
總功率 | 10kW |
板材寬度 | 60~200mm |
拉擠板MES生產管理系統(tǒng):智慧生產管控拉擠板生產線,生產數(shù)字大屏終端實時顯示拉擠產線工作狀態(tài),同時可進行生產計劃、生產進度、生產統(tǒng)計、生產能效等管理。
